| ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 | |||
| ลำดับ | สถานพยาบาล | ที่อยู่ | หมายเหตุ |
| 1 | *ศิริราช | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 2 | *จุฬาลงกรณ์ | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 3 | *ราชวิถี | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 4 | *รามาธิบดี | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 5 | *เจริญกรุงประชารักษ์ | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 6 | *เลิดสิน | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 7 | *เวชศาสตร์เขตร้อน | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 8 | *โรงพยาบาลกลาง | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 9 | *โรงพยาบาลตำรวจ | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 10 | *นพรัตน์ราชธานี | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 11 | *พระมงกุฎเกล้า | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| 12 | *วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ | กรุงเทพฯ | รัฐบาล |
| กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล | |||
| 13 | ศรีวิชัย | กรุงเทพฯ | |
| 14 | เมโย | กรุงเทพฯ | |
| 15 | กรุงธน 1 | กรุงเทพฯ | |
| 16 | มงกุฎวัฒนะ | กรุงเทพฯ | |
| 17 | รัชดาคลีนิค สหคลีนิค | กรุงเทพฯ | |
| 18 | ศรีวิชัย 2 | กรุงเทพฯ | |
| 19 | หัวเฉียว | กรุงเทพฯ | |
| 20 | สินแพทย์ | กรุงเทพฯ | |
| 21 | ศรีสยาม | กรุงเทพฯ | |
| 22 | ปิยะเวท | กรุงเทพฯ | |
| 23 | บำรุงราษฎร์ | กรุงเทพฯ | |
| 24 | บางนา 1 | กรุงเทพฯ | |
| 25 | สุทธิรักษ์คลินิกเวชกรรม | กรุงเทพฯ | |
| 26 | เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 | กรุงเทพฯ | |
| 27 | เพชรเวช | กรุงเทพฯ | |
| 28 | มิชชั่น | กรุงเทพฯ | |
| 29 | เดชา | กรุงเทพฯ | |
| 30 | เซนต์หลุยส์ | กรุงเทพฯ | |
| 31 | *ศรีนครินทร์ | จ.ขอนแก่น | รัฐบาล |
| 32 | ศูนย์การแพทย์ รพ.ราชพฤกษ์ | จ.ขอนแก่น | |
| 33 | ขอนแก่น ราม | จ.ขอนแก่น | |
| 34 | *ขอนแก่น | จ.ขอนแก่น | รัฐบาล |
| 35 | เอกชล | จ.ชลบุรี | |
| 36 | ชลเวช | จ.ชลบุรี | |
| 37 | *ชุมพร | จ.ชุมพร | รัฐบาล |
| 38 | ชัยภูมิรวมแพทย์ | จ.ชัยภูมิ | |
| 39 | ชัยภูมิ-ราม | จ.ชัยภูมิ | |
| 40 | เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | จ.เชียงราย | |
| 41 | โอเวอร์บรู๊ค | จ.เชียงราย | |
| 42 | *เชียงรายประชานุเคราะห์ | จ.เชียงราย | รัฐบาล |
| 43 | ลานนา | จ.เชียงใหม่ | |
| 44 | *นครพิงค์ | จ.เชียงใหม่ | รัฐบาล |
| 45 | *มหาราช นครเชียงใหม่ | จ.เชียงใหม่ | รัฐบาล |
| 46 | เชียงใหม่ราม | จ.เชียงใหม่ | |
| 47 | เชียงใหม่ใกล้หมอ | จ.เชียงใหม่ | |
| 48 | *มหาราช นครราชสีมา | จ.นครราชสีมา | รัฐบาล |
| 49 | เซนต์เมรี่ | จ.นครราชสีมา | |
| 50 | ป. แพทย์ | จ.นครราชสีมา | |
| 51 | กรุงเทพราชสีมา | จ.นครราชสีมา | |
| 52 | *ค่ายสุรนารี | จ.นครราชสีมา | รัฐบาล |
| 53 | บัวใหญ่รวมแพทย์ | จ.นครราชสีมา | |
| 54 | *สวรรค์ประชารักษ์ | จ.นครสวรรค์ | รัฐบาล |
| 55 | *สุไหงโก – ลก | จ.นราธิวาส | รัฐบาล |
| 56 | เอกชน บุรีรัมย์ | จ.บุรีรัมย์ | |
| 57 | *ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | จ.ปทุมธานี | รัฐบาล |
| 58 | กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส | จ.ปทุมธานี | |
| 59 | นวนคร | จ.ปทุมธานี | |
| 60 | พิษณุเวช | จ.พิษณุโลก | |
| 61 | *พุทธชินราช | จ.พิษณุโลก | รัฐบาล |
| 62 | รัตนเวช 2 | จ.พิษณุโลก | |
| 63 | พะเยา ราม | จ.พะเยา | |
| 64 | แพร่ – ราม | จ.แพร่ | |
| 65 | กรุงเทพ ภูเก็ต | จ.ภูเก็ต | |
| 66 | *ร้อยเอ็ด | จ.ร้อยเอ็ด | รัฐบาล |
| 67 | ร้อยเอ็ด ธนบุรี | จ.ร้อยเอ็ด | |
| 68 | กรุงเทพจุรีเวช | จ.ร้อยเอ็ด | |
| 69 | *ราชบุรี | จ.ราชบุรี | รัฐบาล |
| 70 | *อานันทมหิดล | จ.ลพบุรี | รัฐบาล |
| 71 | *ลำปาง | จ.ลำปาง | รัฐบาล |
| 72 | เขลางค์นคร – ราม | จ.ลำปาง | |
| 73 | ตงศิริคลินิคเวชกรรม | จ.สกลนคร | |
| 74 | *สกลนคร | จ.สกลนคร | รัฐบาล |
| 75 | รักษ์สกล | จ.สกลนคร | |
| 76 | *วานรนิวาส | จ.สกลนคร | รัฐบาล |
| 77 | *สงขลา | จ.สงขลา | รัฐบาล |
| 78 | *สงขลานครินทร์ | จ.สงขลา | รัฐบาล |
| 79 | กรุงเทพ หาดใหญ่ | จ.สงขลา | |
| 80 | เอกชัย | จ.สมุทรสาคร | |
| 81 | ธนบุรี – อู่ทอง | จ.สุพรรณบุรี | |
| 82 | *หนองคาย | จ.หนองคาย | รัฐบาล |
| 83 | หนองคาย – วัฒนา | จ.หนองคาย | |
| 84 | *พระนครศรีอยุธยา | จ.อยุธยา | รัฐบาล |
| 85 | ชัยเกษมการแพทย์ | จ.อุดรธานี | |
| 86 | นอร์ท อีสเทอร์น – วัฒนา | จ.อุดรธานี | |
| 87 | ปัญญาเวชอินเตอร์ | จ.อุดรธานี | |
| 88 | เอกอุดร | จ.อุดรธานี | |
| 89 | *ค่ายประจักษ์ศิลปาคม | จ.อุดรธานี | รัฐบาล |
| 90 | *อุดรธานี | จ.อุดรธานี | รัฐบาล |
| 91 | รัตนแพทย์ | จ.อุดรธานี | |
| 92 | *สรรพสิทธิประสงค์ | จ.อุบลราชธานี | รัฐบาล |
| 93 | ราชเวช อุบลราชธานี | จ.อุบลราชธานี | |
สถานพยาบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 94 แห่ง (ภาครัฐ 37 แห่ง ภาคเอกชน 57 แห่ง)
*หมายถึง...สถานพยาบาลรัฐบาล
ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com
